Sampai Dengan 10 September 2026 terakhir update : 2026-09-10 13:54:58
| Fisik | 4.64 % |
| Keuangan | Rp. 560.149.357.567 43.11% |
| Fisik | 0 % |
| Keuangan | Rp. 5.903.206.200 0.45% |
| No. | OPD | Realisasi |
|---|---|---|
| 1 | Sekretariat Daerah | 11.88 % |
| 2 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0.00 % |
| 3 | Kecamatan Kubung | 0.00 % |
| 4 | Inspektorat Daerah | 0.00 % |
| 5 | Kecamatan Bukit Sundi | 0.00 % |
| No. | OPD | Realisasi |
|---|---|---|
| 1 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0.00 % |
| 2 | Kecamatan Junjung Sirih | 0.00 % |
| 3 | Dinas Sosial | 0.00 % |
| 4 | Inspektorat Daerah | 0.00 % |
| 5 | Kecamatan Bukit Sundi | 0.00 % |
| No. | OPD | Deviasi |
|---|---|---|
| 1 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0.00 |
| 2 | Kecamatan Junjung Sirih | 0.00 |
| 3 | Dinas Sosial | 0.00 |
| 4 | Inspektorat Daerah | 0.00 |
| 5 | Kecamatan Bukit Sundi | 0.00 |
| No. | OPD | Deviasi |
|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | -99.67 |
| 2 | Sekretariat Daerah | -83.47 |
| 3 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0.00 |
| 4 | Kecamatan Junjung Sirih | 0.00 |
| 5 | Inspektorat Daerah | 0.00 |
| No. | OPD | Realisasi |
|---|---|---|
| 1 | Sekretariat Daerah | 0.03 % |
| 2 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0.00 % |
| 3 | Kecamatan Kubung | 0.00 % |
| 4 | Inspektorat Daerah | 0.00 % |
| 5 | Kecamatan Bukit Sundi | 0.00 % |
| No. | OPD | Realisasi |
|---|---|---|
| 1 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0.00 % |
| 2 | Kecamatan Junjung Sirih | 0.00 % |
| 3 | Dinas Sosial | 0.00 % |
| 4 | Inspektorat Daerah | 0.00 % |
| 5 | Kecamatan Bukit Sundi | 0.00 % |
Sampai Dengan 10 September 2026
| No | OPD | PAGU | FISIK | KEUANGAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARGET | REALISASI | DEVIASI | TARGET | REALISASI | DEVIASI | ||||||
| Rp | % | Rp | % | % | - | ||||||
| 1 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 9.528.166.354 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | Rp. 0 | 0.00 % | Rp. 0 | 0.00 % | 0.00 | - |
| 2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 4.022.377.340 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | Rp. 0 | 0.00 % | Rp. 0 | 0.00 % | 0.00 | - |
| 3 | Badan Keuangan Daerah | 179.398.813.998 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | Rp. 0 | 0.00 % | Rp. 0 | 0.00 % | 0.00 | - |
| 4 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 5.803.193.813 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | Rp. 0 | 0.00 % | Rp. 0 | 0.00 % | 0.00 | - |
| 5 | Badan Pendapatan Daerah | 9.456.595.942 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | Rp. 0 | 0.00 % | Rp. 0 | 0.00 % | 0.00 | - |
| 6 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan | 6.521.579.038 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | Rp. 0 | 0.00 % | Rp. 0 | 0.00 % | 0.00 | - |
| 7 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 0 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | Rp. 0 | 0.00 % | Rp. 0 | 0.00 % | 0.00 | - |
| 8 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 6.029.268.208 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | Rp. 0 | 0.00 % | Rp. 0 | 0.00 % | 0.00 | - |
| 9 | Dinas Kesehatan | 190.869.014.075 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | Rp. 0 | 0.00 % | Rp. 0 | 0.00 % | 0.00 | - |
| 10 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 7.451.848.749 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | Rp. 0 | 0.00 % | Rp. 0 | 0.00 % | 0.00 | - |
| 11 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 6.806.631.233 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | Rp. 0 | 0.00 % | Rp. 0 | 0.00 % | 0.00 | - |
| 12 | Dinas Lingkungan Hidup | 7.434.858.552 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | Rp. 0 | 0.00 % | Rp. 0 | 0.00 % | 0.00 | - |
| 13 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 6.032.903.745 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | Rp. 0 | 0.00 % | Rp. 0 | 0.00 % | 0.00 | - |
| 14 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 105.952.730.063 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | Rp. 0 | 0.00 % | Rp. 0 | 0.00 % | 0.00 | - |
| 15 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari | 10.995.906.346 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | Rp. 0 | 0.00 % | Rp. 0 | 0.00 % | 0.00 | - |
| 16 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | 5.680.423.403 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | Rp. 0 | 0.00 % | Rp. 0 | 0.00 % | 0.00 | - |
| 17 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 514.448.688.452 | 99.67 % | 0.00 % | -99.67 | Rp. 512.754.577.699 | 99.67 % | Rp. 0 | 0.00 % | -99.67 | - |
| 18 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 7.719.031.202 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | Rp. 0 | 0.00 % | Rp. 0 | 0.00 % | 0.00 | - |
| 19 | Dinas Perhubungan | 10.567.519.602 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | Rp. 0 | 0.00 % | Rp. 0 | 0.00 % | 0.00 | - |
| 20 | Dinas Perikanan dan Pangan | 4.459.546.165 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | Rp. 0 | 0.00 % | Rp. 0 | 0.00 % | 0.00 | - |
| 21 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 4.997.493.280 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | Rp. 0 | 0.00 % | Rp. 0 | 0.00 % | 0.00 | - |
| 22 | Dinas Pertanian | 30.070.213.949 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | Rp. 0 | 0.00 % | Rp. 0 | 0.00 % | 0.00 | - |
| 23 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 21.446.729.494 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | Rp. 0 | 0.00 % | Rp. 0 | 0.00 % | 0.00 | - |
| 24 | Dinas Sosial | 5.390.055.749 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | Rp. 0 | 0.00 % | Rp. 0 | 0.00 % | 0.00 | - |
| 25 | Inspektorat Daerah | 8.917.253.402 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | Rp. 0 | 0.00 % | Rp. 0 | 0.00 % | 0.00 | - |
| 26 | Kecamatan Bukit Sundi | 2.141.571.130 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | Rp. 0 | 0.00 % | Rp. 0 | 0.00 % | 0.00 | - |
| 27 | Kecamatan Danau Kembar | 1.567.633.980 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | Rp. 0 | 0.00 % | Rp. 0 | 0.00 % | 0.00 | - |
| 28 | Kecamatan Gunung Talang | 1.961.557.576 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | Rp. 0 | 0.00 % | Rp. 0 | 0.00 % | 0.00 | - |
| 29 | Kecamatan Hiliran Gumanti | 1.578.681.054 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | Rp. 0 | 0.00 % | Rp. 0 | 0.00 % | 0.00 | - |
| 30 | Kecamatan IX Koto Sungai Lasi | 1.471.880.247 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | Rp. 0 | 0.00 % | Rp. 0 | 0.00 % | 0.00 | - |
| 31 | Kecamatan Junjung Sirih | 1.578.642.793 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | Rp. 0 | 0.00 % | Rp. 0 | 0.00 % | 0.00 | - |
| 32 | Kecamatan Kubung | 2.315.494.767 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | Rp. 0 | 0.00 % | Rp. 0 | 0.00 % | 0.00 | - |
| 33 | Kecamatan Lembah Gumanti | 1.783.428.350 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | Rp. 0 | 0.00 % | Rp. 0 | 0.00 % | 0.00 | - |
| 34 | Kecamatan Lembang Jaya | 1.644.010.808 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | Rp. 0 | 0.00 % | Rp. 0 | 0.00 % | 0.00 | - |
| 35 | Kecamatan Pantai Cermin | 2.061.368.102 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | Rp. 0 | 0.00 % | Rp. 0 | 0.00 % | 0.00 | - |
| 36 | Kecamatan Payung Sekaki | 1.821.230.214 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | Rp. 0 | 0.00 % | Rp. 0 | 0.00 % | 0.00 | - |
| 37 | Kecamatan Tigo Lurah | 1.790.032.311 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | Rp. 0 | 0.00 % | Rp. 0 | 0.00 % | 0.00 | - |
| 38 | Kecamatan X Koto Diatas | 2.050.826.482 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | Rp. 0 | 0.00 % | Rp. 0 | 0.00 % | 0.00 | - |
| 39 | Kecamatan X Koto Singkarak | 1.959.124.239 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | Rp. 0 | 0.00 % | Rp. 0 | 0.00 % | 0.00 | - |
| 40 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 12.864.507.048 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | Rp. 0 | 0.00 % | Rp. 0 | 0.00 % | 0.00 | - |
| 41 | Sekretariat Daerah | 49.706.333.813 | 95.35 % | 0.03 % | -95.32 | Rp. 47.394.779.868 | 95.35 % | Rp. 5.903.206.200 | 11.88 % | -83.47 | - |
| 42 | Sekretariat DPRD | 41.060.195.318 | 0.00 % | 0.00 % | 0 | Rp. 0 | 0.00 % | Rp. 0 | 0.00 % | 0.00 | - |
| TOTAL | 560.149.357.567 | 5.903.206.200 | |||||||||
Jl. Raya Padang - Solok No.KM.20, Arosuka, Kec. Gn. Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat 27317