Login
Detail Kegiatan OPD - Simbangda Based Evidence
Laporan Realisasi Fisik & Keuangan per OPD
Home > Detail Realisasi Belanja Opd > Detail Kegiatan

Total Pagu Anggaran 2026

Rp. 30.070.213.949
Dinas Pertanian

Target sampai dengan Bulan Ini

Fisik0.00 %
KeuanganRp. 0 / 0 %

Belanja OPD

Realisasi Keseluruhan

Rp. 0
Dinas Pertanian

Realisasi sampai dengan Hari Ini

Fisik0.00 %
KeuanganRp. 0 / 0 %
Deviasi Fisik / Keuangan0 % / 0 %

Laporan Realisasi Fisik & Keuangan Tahun 2026
Dinas Pertanian

Sampai Dengan 15 September 2026

Program / Kegiatan / Sub kegiatan PPTK Kegiatan PAGU FISIK KEUANGAN
TARGET REALISASI DEVIASI TARGET REALISASI DEVIASI
Rp% Rp% %-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 12.813.438.433 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 29.252.050 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 18.842.776 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - 1.859.872 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 8.549.402 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 11.891.917.735 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - 11.761.439.061 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - 1.716.352 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD - 127.699.906 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran - 1.062.416 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Administrasi Umum Perangkat Daerah - 285.790.292 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 6.734.469 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 4.663.750 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Bahan Logistik Kantor - 35.733.829 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 6.975.344 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Fasilitasi Kunjungan Tamu - 2.625.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - 229.057.900 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengadaan Mebel - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 312.139.062 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2.993.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 52.029.530 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - 257.116.532 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 294.339.294 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - 287.199.294 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 7.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN - 452.462.043 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - 51.324.508 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi - 51.324.508 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota - 401.137.535 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman - 319.707.956 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman - 81.429.579 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN - 16.026.073.724 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengembangan Prasarana Pertanian - 266.466.800 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya - 23.326.640 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian - 243.140.160 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pembangunan Prasarana Pertanian - 15.759.606.924 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani - 6.308.052.638 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya - 809.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya - 6.541.605.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani - 1.078.249.286 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan - 1.022.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER - 199.437.080 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota - 40.044.026 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - 40.044.026 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengawasan Peredaran Produk Hewan - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota - 159.393.054 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner - 159.393.054 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN - 43.044.932 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota - 43.044.932 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan - 43.044.932 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN - 535.757.737 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian - 535.757.737 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa - 170.738.508 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa - 46.498.588 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian - 96.361.941 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian - 222.158.700 0 0 0 0 0 0 0 0 -
TOTAL 0 0
Back


Jl. Raya Padang - Solok No.KM.20, Arosuka, Kec. Gn. Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat 27317

Statistika User

Integrasi Dengan

Copyright © 2026
Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok