Login
Detail Kegiatan OPD - Simbangda Based Evidence
Laporan Realisasi Fisik & Keuangan per OPD
Home > Detail Realisasi Belanja Opd > Detail Kegiatan

Total Pagu Anggaran 2026

Rp. 5.680.423.403
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Target sampai dengan Bulan Ini

Fisik0.00 %
KeuanganRp. 0 / 0 %

Belanja OPD

Realisasi Keseluruhan

Rp. 0
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Realisasi sampai dengan Hari Ini

Fisik0.00 %
KeuanganRp. 0 / 0 %
Deviasi Fisik / Keuangan0 % / 0 %

Laporan Realisasi Fisik & Keuangan Tahun 2026
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Sampai Dengan 15 September 2026

Program / Kegiatan / Sub kegiatan PPTK Kegiatan PAGU FISIK KEUANGAN
TARGET REALISASI DEVIASI TARGET REALISASI DEVIASI
Rp% Rp% %-
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA - 8.777.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) - 8.777.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro - 8.777.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA - 82.071.744 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi - 73.727.244 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi - 73.727.244 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta - 8.344.500 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta - 8.344.500 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA - 61.653.223 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja - 35.762.424 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online - 23.214.924 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online - 12.547.500 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Job Fair/Bursa Kerja - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota - 25.890.799 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) - 25.890.799 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL - 276.632.748 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - 270.632.748 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan - 270.632.748 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota - 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 4.805.193.588 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 358.249.155 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 81.297.312 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - 14.988.765 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - 95.453.937 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 166.509.141 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 3.976.978.339 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - 3.972.659.583 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - 3.363.911 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD - 477.555 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran - 477.290 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Administrasi Umum Perangkat Daerah - 102.063.562 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 1.847.026 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 1.974.480 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Bahan Logistik Kantor - 9.081.858 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 2.390.570 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - 86.769.628 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 249.709.944 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 94.769.944 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - 154.940.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 118.192.588 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - 84.390.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - 8.121.100 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 6.343.988 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 19.337.500 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL - 92.438.369 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota - 92.438.369 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota - 92.438.369 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL - 65.550.724 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - 65.550.724 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota - 65.550.724 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL - 269.391.007 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota - 269.391.007 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah - 40.785.649 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik - 175.474.497 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko - 53.130.861 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL - 12.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - 12.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengawasan Penanaman Modal - 12.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL - 6.215.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 6.215.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik - 6.215.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -
TOTAL 0 0
Back


Jl. Raya Padang - Solok No.KM.20, Arosuka, Kec. Gn. Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat 27317

Statistika User

Integrasi Dengan

Copyright © 2026
Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok