Target sampai dengan Bulan Ini
| Fisik | 0.00 % |
| Keuangan | Rp. 0 / 0 % |
Realisasi sampai dengan Hari Ini
| Fisik | 0.00 % |
| Keuangan | Rp. 0 / 0 % |
| Deviasi Fisik / Keuangan | 0 % / 0 % |
Sampai Dengan 15 September 2026
| Program / Kegiatan / Sub kegiatan | PPTK Kegiatan | PAGU | FISIK | KEUANGAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARGET | REALISASI | DEVIASI | TARGET | REALISASI | DEVIASI | ||||||
| Rp | % | Rp | % | % | - | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | 4.226.133.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 155.589.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | 155.589.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | 3.261.801.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - | 3.244.489.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | - | 17.312.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 148.157.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | 31.454.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | 116.702.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 556.493.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - | 73.792.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - | 482.701.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 104.092.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - | 87.790.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - | 16.302.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | - | 1.824.898.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | 1.824.898.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Relasi Media | - | 1.551.821.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pelayanan Informasi Publik | - | 35.213.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik | - | 22.661.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Media Komunikasi Publik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyusunan Strategi Komunikasi Publik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyusunan Konten | - | 215.201.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | - | 1.339.914.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | 1.339.914.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | - | 1.268.164.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE | - | 34.828.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Akses Internet | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah | - | 36.921.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | - | 37.890.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | - | 37.890.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral | - | 37.890.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | - | 23.012.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | 23.012.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | - | 23.012.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TOTAL | 0 | 0 | |||||||||
Jl. Raya Padang - Solok No.KM.20, Arosuka, Kec. Gn. Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat 27317