Target sampai dengan Bulan Ini
| Fisik | 0.00 % |
| Keuangan | Rp. 0 / 0 % |
Realisasi sampai dengan Hari Ini
| Fisik | 0.00 % |
| Keuangan | Rp. 0 / 0 % |
| Deviasi Fisik / Keuangan | 0 % / 0 % |
Sampai Dengan 15 September 2026
| Program / Kegiatan / Sub kegiatan | PPTK Kegiatan | PAGU | FISIK | KEUANGAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARGET | REALISASI | DEVIASI | TARGET | REALISASI | DEVIASI | ||||||
| Rp | % | Rp | % | % | - | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | 4.969.776.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 242.221.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | 210.399.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | 2.083.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 29.738.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | 3.888.964.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - | 3.751.501.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - | 103.657.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - | 2.177.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | - | 31.627.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | 34.906.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | - | 34.906.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 596.903.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - | 8.410.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - | 24.125.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - | 10.530.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | 553.837.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 27.633.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | 1.025.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - | 26.608.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 179.147.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - | 119.030.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - | 42.327.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - | 17.790.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | - | 711.198.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | - | 505.281.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | - | 53.888.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pelaksanaan Konsultasi Publik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | - | 20.000.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | - | 36.749.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | - | 36.432.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | - | 358.210.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | - | 166.135.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | - | 166.135.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | - | 39.782.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | - | 39.782.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | - | 527.323.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | - | 293.276.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | - | 85.745.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | - | 207.531.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | - | 164.091.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | - | 91.562.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | - | 72.529.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | - | 69.954.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | - | 69.954.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | - | 313.280.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | - | 290.990.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | - | 290.990.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | - | 22.290.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | - | 22.290.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penelitian dan Pengembangan Kehutanan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penelitian dan Pengembangan Perhubungan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengembangan Inovasi dan Teknologi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TOTAL | 0 | 0 | |||||||||
Jl. Raya Padang - Solok No.KM.20, Arosuka, Kec. Gn. Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat 27317