Target sampai dengan Bulan Ini
| Fisik | 97.85 % |
| Keuangan | Rp. 7.554.768.356 / 97.87 % |
Realisasi sampai dengan Hari Ini
| Fisik | 0.00 % |
| Keuangan | Rp. 0 / 0 % |
| Deviasi Fisik / Keuangan | -97.85 % / -97.87 % |
Sampai Dengan 15 September 2026
| Program / Kegiatan / Sub kegiatan | PPTK Kegiatan | PAGU | FISIK | KEUANGAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARGET | REALISASI | DEVIASI | TARGET | REALISASI | DEVIASI | ||||||
| Rp | % | Rp | % | % | - | ||||||
| PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | - | 41.269.135 | 21.92 | 0 | -21.92 | 36.187.055 | 87.69 | 0 | 0 | -87.69 | - |
| Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | - | 41.269.135 | 29.23 | 0 | -29.23 | 36.187.055 | 87.69 | 0 | 0 | -87.69 | - |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota | - | 41.269.135 | 87.69 | 0 | -87.69 | 36.187.055 | 87.69 | 0 | 0 | -87.69 | - |
| Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | - | 448.438.277 | 33.04 | 0 | -33.04 | 442.976.264 | 98.78 | 0 | 0 | -98.78 | - |
| Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | - | 48.651.777 | 50 | 0 | -50 | 48.651.777 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | - | 48.651.777 | 100 | 0 | -100 | 48.651.777 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | 399.786.500 | 49.13 | 0 | -49.13 | 394.324.487 | 98.63 | 0 | 0 | -98.63 | - |
| Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | - | 399.786.500 | 98.26 | 0 | -98.26 | 394.324.487 | 98.63 | 0 | 0 | -98.63 | - |
| PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | - | 12.034.826 | 48.23 | 0 | -48.23 | 11.607.326 | 96.45 | 0 | 0 | -96.45 | - |
| Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | 12.034.826 | 48.23 | 0 | -48.23 | 11.607.326 | 96.45 | 0 | 0 | -96.45 | - |
| Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | - | 12.034.826 | 96.45 | 0 | -96.45 | 11.607.326 | 96.45 | 0 | 0 | -96.45 | - |
| Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | - | 37.452.942 | 47.84 | 0 | -47.84 | 35.832.942 | 95.67 | 0 | 0 | -95.67 | - |
| Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | - | 37.452.942 | 47.84 | 0 | -47.84 | 35.832.942 | 95.67 | 0 | 0 | -95.67 | - |
| Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | - | 37.452.942 | 95.67 | 0 | -95.67 | 35.832.942 | 95.67 | 0 | 0 | -95.67 | - |
| Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | - | 74.771.401 | 20 | 0 | -20 | 74.771.401 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | 74.771.401 | 100 | 0 | -100 | 74.771.401 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | - | 74.771.401 | 100 | 0 | -100 | 74.771.401 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | 4.497.429.303 | 53.83 | 0 | -53.83 | 4.345.758.050 | 96.63 | 0 | 0 | -96.63 | - |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 10.856.742 | 50 | 0 | -50 | 10.856.742 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | 10.856.742 | 100 | 0 | -100 | 10.856.742 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | 4.088.105.331 | 91.28 | 0 | -91.28 | 3.993.817.518 | 97.69 | 0 | 0 | -97.69 | - |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - | 3.547.881.525 | 100 | 0 | -100 | 3.547.881.525 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | - | 540.223.806 | 82.55 | 0 | -82.55 | 445.935.993 | 82.55 | 0 | 0 | -82.55 | - |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 156.563.790 | 39.05 | 0 | -39.05 | 150.563.790 | 96.17 | 0 | 0 | -96.17 | - |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - | 30.522.226 | 100 | 0 | -100 | 30.522.226 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | 126.041.564 | 95.24 | 0 | -95.24 | 120.041.564 | 95.24 | 0 | 0 | -95.24 | - |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 103.023.440 | 62.83 | 0 | -62.83 | 81.640.000 | 79.24 | 0 | 0 | -79.24 | - |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - | 88.433.440 | 76.33 | 0 | -76.33 | 67.500.000 | 76.33 | 0 | 0 | -76.33 | - |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | 12.790.000 | 100 | 0 | -100 | 12.790.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - | 1.800.000 | 75 | 0 | -75 | 1.350.000 | 75 | 0 | 0 | -75 | - |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 138.880.000 | 39.2 | 0 | -39.2 | 108.880.000 | 78.4 | 0 | 0 | -78.4 | - |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - | 138.880.000 | 78.4 | 0 | -78.4 | 108.880.000 | 78.4 | 0 | 0 | -78.4 | - |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | - | 136.594.500 | 83.33 | 0 | -83.33 | 136.594.500 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | - | 22.494.500 | 100 | 0 | -100 | 22.494.500 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota | - | 22.494.500 | 100 | 0 | -100 | 22.494.500 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | - | 114.100.000 | 80 | 0 | -80 | 114.100.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | - | 13.000.000 | 100 | 0 | -100 | 13.000.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | - | 44.400.000 | 100 | 0 | -100 | 44.400.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | - | 43.200.000 | 100 | 0 | -100 | 43.200.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana | - | 13.500.000 | 100 | 0 | -100 | 13.500.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | - | 1.160.466.900 | 53.85 | 0 | -53.85 | 1.160.466.900 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | - | 250.000.000 | 33.33 | 0 | -33.33 | 250.000.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | - | 210.000.000 | 100 | 0 | -100 | 210.000.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | - | 40.000.000 | 100 | 0 | -100 | 40.000.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | - | 55.500.000 | 100 | 0 | -100 | 55.500.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | - | 55.500.000 | 100 | 0 | -100 | 55.500.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | - | 751.468.500 | 66.67 | 0 | -66.67 | 751.468.500 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | - | 32.400.000 | 100 | 0 | -100 | 32.400.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | - | 719.068.500 | 100 | 0 | -100 | 719.068.500 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | - | 103.498.400 | 66.67 | 0 | -66.67 | 103.498.400 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas | - | 75.000.000 | 100 | 0 | -100 | 75.000.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | - | 28.498.400 | 100 | 0 | -100 | 28.498.400 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | - | 1.310.573.918 | 33.33 | 0 | -33.33 | 1.310.573.918 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | - | 16.973.918 | 33.33 | 0 | -33.33 | 16.973.918 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | - | 16.973.918 | 100 | 0 | -100 | 16.973.918 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | - | 1.293.600.000 | 33.33 | 0 | -33.33 | 1.293.600.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | - | 1.293.600.000 | 100 | 0 | -100 | 1.293.600.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TOTAL | 7.554.768.356 | 0 | |||||||||
Jl. Raya Padang - Solok No.KM.20, Arosuka, Kec. Gn. Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat 27317