Target sampai dengan Bulan Ini
| Fisik | 99.53 % |
| Keuangan | Rp. 21.346.262.259 / 99.53 % |
Realisasi sampai dengan Hari Ini
| Fisik | 0.00 % |
| Keuangan | Rp. 0 / 0 % |
| Deviasi Fisik / Keuangan | -99.53 % / -99.53 % |
Sampai Dengan 15 September 2026
| Program / Kegiatan / Sub kegiatan | PPTK Kegiatan | PAGU | FISIK | KEUANGAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARGET | REALISASI | DEVIASI | TARGET | REALISASI | DEVIASI | ||||||
| Rp | % | Rp | % | % | - | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | 4.280.544.706 | 91.09 | 0 | -91.09 | 4.256.712.706 | 99.44 | 0 | 0 | -99.44 | - |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 87.055.656 | 100 | 0 | -100 | 87.055.656 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | - | 19.783.934 | 100 | 0 | -100 | 19.783.934 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 67.271.722 | 100 | 0 | -100 | 67.271.722 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | 3.136.484.543 | 100 | 0 | -100 | 3.136.484.543 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - | 3.123.402.371 | 100 | 0 | -100 | 3.123.402.371 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - | 13.082.172 | 100 | 0 | -100 | 13.082.172 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 667.106.436 | 99.52 | 0 | -99.52 | 658.714.436 | 98.74 | 0 | 0 | -98.74 | - |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | 587.371.080 | 98.57 | 0 | -98.57 | 578.979.080 | 98.57 | 0 | 0 | -98.57 | - |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - | 16.267.400 | 100 | 0 | -100 | 16.267.400 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | 63.467.956 | 100 | 0 | -100 | 63.467.956 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 17.893.400 | 50 | 0 | -50 | 17.893.400 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - | 17.893.400 | 100 | 0 | -100 | 17.893.400 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 372.004.671 | 98.16 | 0 | -98.16 | 356.564.671 | 95.85 | 0 | 0 | -95.85 | - |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - | 279.910.000 | 94.48 | 0 | -94.48 | 264.470.000 | 94.48 | 0 | 0 | -94.48 | - |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - | 5.000.000 | 100 | 0 | -100 | 5.000.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - | 87.094.671 | 100 | 0 | -100 | 87.094.671 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | - | 513.000.000 | 60.43 | 0 | -60.43 | 492.883.788 | 96.08 | 0 | 0 | -96.08 | - |
| Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | - | 158.000.000 | 61.98 | 0 | -61.98 | 141.771.788 | 89.73 | 0 | 0 | -89.73 | - |
| Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | - | 42.500.000 | 100 | 0 | -100 | 42.500.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | - | 115.500.000 | 85.95 | 0 | -85.95 | 99.271.788 | 85.95 | 0 | 0 | -85.95 | - |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | - | 340.000.000 | 49.38 | 0 | -49.38 | 336.112.000 | 98.86 | 0 | 0 | -98.86 | - |
| Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | - | 210.000.000 | 99.2 | 0 | -99.2 | 208.312.000 | 99.2 | 0 | 0 | -99.2 | - |
| Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | - | 130.000.000 | 98.31 | 0 | -98.31 | 127.800.000 | 98.31 | 0 | 0 | -98.31 | - |
| Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | - | 15.000.000 | 100 | 0 | -100 | 15.000.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik | - | 15.000.000 | 100 | 0 | -100 | 15.000.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | - | 4.838.425.000 | 98.09 | 0 | -98.09 | 4.815.481.357 | 99.53 | 0 | 0 | -99.53 | - |
| Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | - | 4.121.750.000 | 99.92 | 0 | -99.92 | 4.118.650.000 | 99.92 | 0 | 0 | -99.92 | - |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | - | 4.121.750.000 | 99.92 | 0 | -99.92 | 4.118.650.000 | 99.92 | 0 | 0 | -99.92 | - |
| Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | - | 115.000.000 | 97.09 | 0 | -97.09 | 111.653.000 | 97.09 | 0 | 0 | -97.09 | - |
| Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | - | 115.000.000 | 97.09 | 0 | -97.09 | 111.653.000 | 97.09 | 0 | 0 | -97.09 | - |
| Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | - | 601.675.000 | 97.26 | 0 | -97.26 | 585.178.357 | 97.26 | 0 | 0 | -97.26 | - |
| Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | - | 601.675.000 | 97.26 | 0 | -97.26 | 585.178.357 | 97.26 | 0 | 0 | -97.26 | - |
| PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | - | 8.680.642.068 | 66.65 | 0 | -66.65 | 8.675.131.586 | 99.94 | 0 | 0 | -99.94 | - |
| Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | - | 8.680.642.068 | 66.65 | 0 | -66.65 | 8.675.131.586 | 99.94 | 0 | 0 | -99.94 | - |
| Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang | - | 20.000.000 | 100 | 0 | -100 | 20.000.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan | - | 8.660.642.068 | 99.94 | 0 | -99.94 | 8.655.131.586 | 99.94 | 0 | 0 | -99.94 | - |
| PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | - | 10.000.000 | 100 | 0 | -100 | 10.000.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | 10.000.000 | 100 | 0 | -100 | 10.000.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | 5.000.000 | 100 | 0 | -100 | 5.000.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | 5.000.000 | 100 | 0 | -100 | 5.000.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | - | 3.124.117.720 | 99.1 | 0 | -99.1 | 3.096.052.822 | 99.1 | 0 | 0 | -99.1 | - |
| Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | - | 3.124.117.720 | 99.1 | 0 | -99.1 | 3.096.052.822 | 99.1 | 0 | 0 | -99.1 | - |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | - | 3.124.117.720 | 99.1 | 0 | -99.1 | 3.096.052.822 | 99.1 | 0 | 0 | -99.1 | - |
| TOTAL | 21.346.262.259 | 0 | |||||||||
Jl. Raya Padang - Solok No.KM.20, Arosuka, Kec. Gn. Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat 27317