Target sampai dengan Bulan Ini
| Fisik | 0.00 % |
| Keuangan | Rp. 5.351.255.749 / 99.28 % |
Realisasi sampai dengan Hari Ini
| Fisik | 0.00 % |
| Keuangan | Rp. 0 / 0 % |
| Deviasi Fisik / Keuangan | 0 % / -99.28 % |
Sampai Dengan 15 September 2026
| Program / Kegiatan / Sub kegiatan | PPTK Kegiatan | PAGU | FISIK | KEUANGAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARGET | REALISASI | DEVIASI | TARGET | REALISASI | DEVIASI | ||||||
| Rp | % | Rp | % | % | - | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | 3.870.954.398 | 0 | 0 | 0 | 3.853.754.398 | 99.56 | 0 | 0 | -99.56 | - |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 266.962.032 | 0 | 0 | 0 | 256.162.032 | 95.95 | 0 | 0 | -95.95 | - |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | 266.962.032 | 0 | 0 | 0 | 256.162.032 | 95.95 | 0 | 0 | -95.95 | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | 2.666.391.167 | 0 | 0 | 0 | 2.665.591.167 | 99.97 | 0 | 0 | -99.97 | - |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - | 2.666.391.167 | 0 | 0 | 0 | 2.665.591.167 | 99.97 | 0 | 0 | -99.97 | - |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | 122.771.500 | 0 | 0 | 0 | 122.771.500 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | - | 122.771.500 | 0 | 0 | 0 | 122.771.500 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 490.870.199 | 0 | 0 | 0 | 485.270.199 | 98.86 | 0 | 0 | -98.86 | - |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - | 14.281.681 | 0 | 0 | 0 | 14.281.681 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | 42.640.000 | 0 | 0 | 0 | 42.640.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - | 72.934.531 | 0 | 0 | 0 | 72.934.531 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - | 13.628.355 | 0 | 0 | 0 | 13.628.355 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | 347.385.632 | 0 | 0 | 0 | 341.785.632 | 98.39 | 0 | 0 | -98.39 | - |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 24.023.500 | 0 | 0 | 0 | 24.023.500 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - | 22.523.500 | 0 | 0 | 0 | 22.523.500 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 299.936.000 | 0 | 0 | 0 | 299.936.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - | 299.936.000 | 0 | 0 | 0 | 299.936.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | - | 137.040.698 | 0 | 0 | 0 | 126.240.698 | 92.12 | 0 | 0 | -92.12 | - |
| Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | - | 137.040.698 | 0 | 0 | 0 | 126.240.698 | 92.12 | 0 | 0 | -92.12 | - |
| Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | - | 137.040.698 | 0 | 0 | 0 | 126.240.698 | 92.12 | 0 | 0 | -92.12 | - |
| PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | - | 393.905.870 | 0 | 0 | 0 | 383.105.870 | 97.26 | 0 | 0 | -97.26 | - |
| Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | - | 354.169.870 | 0 | 0 | 0 | 343.369.870 | 96.95 | 0 | 0 | -96.95 | - |
| Penyediaan Permakanan | - | 334.169.870 | 0 | 0 | 0 | 323.369.870 | 96.77 | 0 | 0 | -96.77 | - |
| Penyediaan Sandang | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Alat Bantu | - | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | - | 39.736.000 | 0 | 0 | 0 | 39.736.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pemberian Layanan Kedaruratan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pemberian Layanan Rujukan | - | 39.736.000 | 0 | 0 | 0 | 39.736.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | - | 501.117.076 | 0 | 0 | 0 | 501.117.076 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | - | 501.117.076 | 0 | 0 | 0 | 501.117.076 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | - | 221.219.635 | 0 | 0 | 0 | 221.219.635 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | - | 279.897.441 | 0 | 0 | 0 | 279.897.441 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM PENANGANAN BENCANA | - | 434.942.080 | 0 | 0 | 0 | 434.942.080 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | - | 434.942.080 | 0 | 0 | 0 | 434.942.080 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyediaan Makanan | - | 434.942.080 | 0 | 0 | 0 | 434.942.080 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyediaan Sandang | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | - | 52.095.627 | 0 | 0 | 0 | 52.095.627 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | - | 52.095.627 | 0 | 0 | 0 | 52.095.627 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | - | 52.095.627 | 0 | 0 | 0 | 52.095.627 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TOTAL | 5.351.255.749 | 0 | |||||||||
Jl. Raya Padang - Solok No.KM.20, Arosuka, Kec. Gn. Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat 27317