Target sampai dengan Bulan Ini
| Fisik | 0.00 % |
| Keuangan | Rp. 0 / 0 % |
Realisasi sampai dengan Hari Ini
| Fisik | 0.00 % |
| Keuangan | Rp. 0 / 0 % |
| Deviasi Fisik / Keuangan | 0 % / 0 % |
Sampai Dengan 15 September 2026
| Program / Kegiatan / Sub kegiatan | PPTK Kegiatan | PAGU | FISIK | KEUANGAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARGET | REALISASI | DEVIASI | TARGET | REALISASI | DEVIASI | ||||||
| Rp | % | Rp | % | % | - | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | 91.160.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 91.160.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - | 91.160.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | - | 314.923.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | 314.923.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | - | 314.923.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penetapan Cagar Budaya | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | 4.191.818.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 86.676.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | 86.676.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | 3.102.290.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - | 3.102.290.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 109.456.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - | 21.000.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | 88.456.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 776.921.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - | 776.921.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 116.474.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - | 106.486.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - | 5.687.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - | 4.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | - | 665.001.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | - | 665.001.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | - | 665.001.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | - | 644.999.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | - | 644.999.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | - | 644.999.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | - | 124.999.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | - | 124.999.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata | - | 124.999.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TOTAL | 0 | 0 | |||||||||
Jl. Raya Padang - Solok No.KM.20, Arosuka, Kec. Gn. Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat 27317