Target sampai dengan Bulan Ini
| Fisik | 95.35 % |
| Keuangan | Rp. 47.394.779.868 / 95.35 % |
Realisasi sampai dengan Hari Ini
| Fisik | 0.13 % |
| Keuangan | Rp. 5.903.206.200 / 11.88 % |
| Deviasi Fisik / Keuangan | -95.22 % / -83.47 % |
Sampai Dengan 23 September 2026
| Program / Kegiatan / Sub kegiatan | PPTK Kegiatan | PAGU | FISIK | KEUANGAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARGET | REALISASI | DEVIASI | TARGET | REALISASI | DEVIASI | ||||||
| Rp | % | Rp | % | % | - | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | 42.718.308.013 | 96.02 | 0.21 | -95.81 | 40.614.877.811 | 95.08 | 5.903.206.200 | 13.82 | -81.26 | - |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 375.526.262 | 90.58 | 2.5 | -88.08 | 334.683.212 | 89.12 | 100.000.000 | 26.63 | -62.49 | - |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | 272.967.275 | 87.37 | 5 | -82.37 | 238.503.275 | 87.37 | 90.000.000 | 32.97 | -54.4 | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | 102.558.987 | 93.78 | 0 | -93.78 | 96.179.937 | 93.78 | 10.000.000 | 9.75 | -84.03 | - |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | 12.345.856.257 | 92.18 | 0 | -92.18 | 11.230.235.706 | 90.96 | 5.100.000.000 | 41.31 | -49.65 | - |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - | 12.199.903.805 | 90.93 | 0 | -90.93 | 11.093.887.304 | 90.93 | 5.000.000.000 | 40.98 | -49.95 | - |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - | 145.952.452 | 93.42 | 0 | -93.42 | 136.348.402 | 93.42 | 100.000.000 | 68.52 | -24.9 | - |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | 1.987.383.600 | 91.76 | 0 | -91.76 | 1.723.618.530 | 86.73 | 600.000.000 | 30.19 | -56.54 | - |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | - | 388.000.000 | 100 | 0 | -100 | 388.000.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | - | 1.599.383.600 | 83.51 | 0 | -83.51 | 1.335.618.530 | 83.51 | 600.000.000 | 37.51 | -46 | - |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 8.541.247.921 | 100 | 0 | -100 | 8.541.247.921 | 100 | 103.206.200 | 1.21 | -98.79 | - |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - | 239.524.941 | 100 | 0 | -100 | 239.524.941 | 100 | 10.949.200 | 4.57 | -95.43 | - |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | 1.114.154.079 | 100 | 0 | -100 | 1.114.154.079 | 100 | 10.725.500 | 0.96 | -99.04 | - |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - | 82.275.941 | 100 | 0 | -100 | 82.275.941 | 100 | 57.858.500 | 70.32 | -29.68 | - |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - | 126.301.600 | 100 | 0 | -100 | 126.301.600 | 100 | 11.009.000 | 8.72 | -91.28 | - |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | - | 4.617.812.360 | 100 | 0 | -100 | 4.617.812.360 | 100 | 12.664.000 | 0.27 | -99.73 | - |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | 2.361.179.000 | 100 | 0 | -100 | 2.361.179.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | 3.185.420.000 | 100 | 0 | -100 | 3.185.420.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - | 3.185.420.000 | 100 | 0 | -100 | 3.185.420.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 907.878.000 | 91.28 | 0 | -91.28 | 753.046.000 | 82.95 | 0 | 0 | -82.95 | - |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | 20.500.000 | 100 | 0 | -100 | 20.500.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - | 887.378.000 | 82.55 | 0 | -82.55 | 732.546.000 | 82.55 | 0 | 0 | -82.55 | - |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 8.187.925.966 | 98.85 | 0 | -98.85 | 8.065.053.466 | 98.5 | 0 | 0 | -98.5 | - |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - | 242.090.000 | 100 | 0 | -100 | 242.090.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - | 2.141.874.609 | 94.26 | 0 | -94.26 | 2.019.002.109 | 94.26 | 0 | 0 | -94.26 | - |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - | 141.120.000 | 100 | 0 | -100 | 141.120.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - | 5.573.121.357 | 100 | 0 | -100 | 5.573.121.357 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - | 89.720.000 | 100 | 0 | -100 | 89.720.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | - | 803.661.017 | 85.2 | 0 | -85.2 | 655.509.386 | 81.57 | 0 | 0 | -81.57 | - |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | - | 223.661.017 | 93.38 | 0 | -93.38 | 208.845.386 | 93.38 | 0 | 0 | -93.38 | - |
| Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | - | 580.000.000 | 77.01 | 0 | -77.01 | 446.664.000 | 77.01 | 0 | 0 | -77.01 | - |
| Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | - | 2.469.403.960 | 94.59 | 0 | -94.59 | 2.289.403.960 | 92.71 | 0 | 0 | -92.71 | - |
| Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | - | 1.309.743.602 | 91.98 | 0 | -91.98 | 1.204.743.602 | 91.98 | 0 | 0 | -91.98 | - |
| Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | - | 914.435.210 | 91.8 | 0 | -91.8 | 839.435.210 | 91.8 | 0 | 0 | -91.8 | - |
| Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | - | 245.225.148 | 100 | 0 | -100 | 245.225.148 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penataan Organisasi | - | 603.841.944 | 98.84 | 0 | -98.84 | 584.184.894 | 96.74 | 0 | 0 | -96.74 | - |
| Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | - | 424.841.947 | 95.37 | 0 | -95.37 | 405.184.897 | 95.37 | 0 | 0 | -95.37 | - |
| Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | - | 60.999.655 | 100 | 0 | -100 | 60.999.655 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | - | 58.999.808 | 100 | 0 | -100 | 58.999.808 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | - | 59.000.534 | 100 | 0 | -100 | 59.000.534 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | - | 3.310.163.086 | 99.08 | 0.56 | -98.52 | 3.252.474.736 | 98.26 | 0 | 0 | -98.26 | - |
| Fasilitasi Keprotokolan | - | 3.057.132.846 | 98.17 | 1.67 | -96.5 | 3.001.319.496 | 98.17 | 0 | 0 | -98.17 | - |
| Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | - | 51.834.155 | 100 | 0 | -100 | 51.834.155 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pendokumentasian Tugas Pimpinan | - | 201.196.085 | 99.07 | 0 | -99.07 | 199.321.085 | 99.07 | 0 | 0 | -99.07 | - |
| PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | - | 4.289.227.042 | 98.17 | 0 | -98.17 | 4.186.048.711 | 97.59 | 0 | 0 | -97.59 | - |
| Administrasi Tata Pemerintahan | - | 972.931.240 | 99.02 | 0 | -99.02 | 947.685.409 | 97.41 | 0 | 0 | -97.41 | - |
| Penataan Administrasi Pemerintahan | - | 857.926.573 | 97.06 | 0 | -97.06 | 832.680.742 | 97.06 | 0 | 0 | -97.06 | - |
| Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | - | 73.000.289 | 100 | 0 | -100 | 73.000.289 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | - | 42.004.378 | 100 | 0 | -100 | 42.004.378 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | - | 2.507.090.280 | 98.26 | 0 | -98.26 | 2.452.170.930 | 97.81 | 0 | 0 | -97.81 | - |
| Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | - | 1.050.090.280 | 94.77 | 0 | -94.77 | 995.170.930 | 94.77 | 0 | 0 | -94.77 | - |
| Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | - | 1.370.000.000 | 100 | 0 | -100 | 1.370.000.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | - | 87.000.000 | 100 | 0 | -100 | 87.000.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | - | 534.274.107 | 98.24 | 0 | -98.24 | 525.357.057 | 98.33 | 0 | 0 | -98.33 | - |
| Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | - | 169.285.250 | 94.73 | 0 | -94.73 | 160.368.200 | 94.73 | 0 | 0 | -94.73 | - |
| Fasilitasi Bantuan Hukum | - | 334.988.805 | 100 | 0 | -100 | 334.988.805 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | - | 30.000.052 | 100 | 0 | -100 | 30.000.052 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Fasilitasi Kerja Sama Daerah | - | 274.931.415 | 97.15 | 0 | -97.15 | 260.835.315 | 94.87 | 0 | 0 | -94.87 | - |
| Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | - | 164.931.039 | 91.45 | 0 | -91.45 | 150.834.939 | 91.45 | 0 | 0 | -91.45 | - |
| Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | - | 72.999.709 | 100 | 0 | -100 | 72.999.709 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | - | 37.000.667 | 100 | 0 | -100 | 37.000.667 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | - | 2.698.798.758 | 95.82 | 0 | -95.82 | 2.593.853.346 | 96.11 | 0 | 0 | -96.11 | - |
| Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | - | 786.419.427 | 94.61 | 0 | -94.61 | 754.073.565 | 95.89 | 0 | 0 | -95.89 | - |
| Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | - | 472.693.265 | 98.05 | 0 | -98.05 | 463.464.265 | 98.05 | 0 | 0 | -98.05 | - |
| Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | - | 106.756.004 | 93.67 | 0 | -93.67 | 99.998.192 | 93.67 | 0 | 0 | -93.67 | - |
| Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | - | 206.970.158 | 92.1 | 0 | -92.1 | 190.611.108 | 92.1 | 0 | 0 | -92.1 | - |
| Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | - | 1.128.267.403 | 97.46 | 0 | -97.46 | 1.105.151.203 | 97.95 | 0 | 0 | -97.95 | - |
| Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | - | 303.276.863 | 92.38 | 0 | -92.38 | 280.160.663 | 92.38 | 0 | 0 | -92.38 | - |
| Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | - | 631.732.454 | 100 | 0 | -100 | 631.732.454 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | - | 193.258.086 | 100 | 0 | -100 | 193.258.086 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | - | 493.753.133 | 93.76 | 0 | -93.76 | 455.636.933 | 92.28 | 0 | 0 | -92.28 | - |
| Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | - | 285.308.985 | 91.9 | 0 | -91.9 | 262.192.785 | 91.9 | 0 | 0 | -91.9 | - |
| Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | - | 141.411.881 | 89.39 | 0 | -89.39 | 126.411.881 | 89.39 | 0 | 0 | -89.39 | - |
| Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | - | 67.032.267 | 100 | 0 | -100 | 67.032.267 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | - | 290.358.795 | 97.45 | 0 | -97.45 | 278.991.645 | 96.09 | 0 | 0 | -96.09 | - |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | - | 148.356.411 | 92.34 | 0 | -92.34 | 136.989.261 | 92.34 | 0 | 0 | -92.34 | - |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | - | 78.002.742 | 100 | 0 | -100 | 78.002.742 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | - | 63.999.642 | 100 | 0 | -100 | 63.999.642 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| TOTAL | 47.394.779.868 | 5.903.206.200 | |||||||||
Jl. Raya Padang - Solok No.KM.20, Arosuka, Kec. Gn. Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat 27317