Login
Detail Kegiatan OPD - Simbangda Based Evidence
Laporan Realisasi Fisik & Keuangan per OPD
Home > Detail Realisasi Belanja Opd > Detail Kegiatan

Total Pagu Anggaran 2026

Rp. 4.459.546.165
Dinas Perikanan dan Pangan

Target sampai dengan Bulan Ini

Fisik0.00 %
KeuanganRp. 0 / 0 %

Belanja OPD

Realisasi Keseluruhan

Rp. 0
Dinas Perikanan dan Pangan

Realisasi sampai dengan Hari Ini

Fisik0.00 %
KeuanganRp. 0 / 0 %
Deviasi Fisik / Keuangan0 % / 0 %

Laporan Realisasi Fisik & Keuangan Tahun 2026
Dinas Perikanan dan Pangan

Sampai Dengan 15 September 2026

Program / Kegiatan / Sub kegiatan PPTK Kegiatan PAGU FISIK KEUANGAN
TARGET REALISASI DEVIASI TARGET REALISASI DEVIASI
Rp% Rp% %-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 4.081.241.933 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 2.009.276 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 2.009.276 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 3.036.492.387 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - 3.036.492.387 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Administrasi Umum Perangkat Daerah - 220.742.908 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 2.097.055 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Bahan Logistik Kantor - 36.718.546 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 8.946.307 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - 172.981.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 687.871.562 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 36.872.256 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 9.620.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - 641.379.306 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 134.125.800 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - 134.125.800 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pemantauan Stok Pangan - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN - 56.089.806 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota - 56.089.806 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - 56.089.806 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN - 19.525.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota - 19.525.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota - 19.525.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP - 22.897.384 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota - 22.897.384 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap - 22.897.384 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA - 217.647.702 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan - 217.647.702 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - 217.647.702 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN - 62.144.340 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil - 3.857.200 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko - 3.857.200 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota - 58.287.140 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - 58.287.140 0 0 0 0 0 0 0 0 -
TOTAL 0 0
Back


Jl. Raya Padang - Solok No.KM.20, Arosuka, Kec. Gn. Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat 27317

Statistika User

Integrasi Dengan

Copyright © 2026
Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok