Target sampai dengan Bulan Ini
| Fisik | 94.63 % |
| Keuangan | Rp. 4.729.202.832 / 94.63 % |
Realisasi sampai dengan Hari Ini
| Fisik | 0.00 % |
| Keuangan | Rp. 3.153.718.908 / 63.11 % |
| Deviasi Fisik / Keuangan | -94.63 % / -31.52 % |
Sampai Dengan 23 September 2026
| Program / Kegiatan / Sub kegiatan | PPTK Kegiatan | PAGU | FISIK | KEUANGAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARGET | REALISASI | DEVIASI | TARGET | REALISASI | DEVIASI | ||||||
| Rp | % | Rp | % | % | - | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dafrizal, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | - | 691.622.742 | 52.42 | 0 | -52.42 | 685.189.247 | 99.07 | 245.009.098 | 35.43 | -63.64 | - |
| Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | 110.115.581 | 34.35 | 0 | -34.35 | 103.682.086 | 94.16 | 48.360.670 | 43.92 | -50.24 | - |
| Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Dafrizal, S.Pd | 96.915.581 | 96.77 | 0 | -96.77 | 93.782.086 | 96.77 | 40.580.500 | 41.87 | -54.9 | - |
| Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Dafrizal, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan | Dafrizal, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan | Dafrizal, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | Dafrizal, S.Pd | 13.200.000 | 75 | 0 | -75 | 9.900.000 | 75 | 7.780.170 | 58.94 | -16.06 | - |
| Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | 581.507.161 | 75 | 0 | -75 | 581.507.161 | 100 | 196.648.428 | 33.82 | -66.18 | - |
| Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Dafrizal, S.Pd | 16.679.991 | 100 | 0 | -100 | 16.679.991 | 100 | 4.970.000 | 29.8 | -70.2 | - |
| Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Dafrizal, S.Pd | 379.014.797 | 100 | 0 | -100 | 379.014.797 | 100 | 77.540.428 | 20.46 | -79.54 | - |
| Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Dafrizal, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | Dafrizal, S.Pd | 185.812.373 | 100 | 0 | -100 | 185.812.373 | 100 | 114.138.000 | 61.43 | -38.57 | - |
| PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | - | 165.047.599 | 50 | 0 | -50 | 165.047.599 | 100 | 106.643.000 | 64.61 | -35.39 | - |
| Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | - | 165.047.599 | 100 | 0 | -100 | 165.047.599 | 100 | 106.643.000 | 64.61 | -35.39 | - |
| Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | Dafrizal, S.Pd | 165.047.599 | 100 | 0 | -100 | 165.047.599 | 100 | 106.643.000 | 64.61 | -35.39 | - |
| Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | Dafrizal, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | 4.055.775.117 | 74.89 | 0 | -74.89 | 3.793.918.164 | 93.54 | 2.744.949.210 | 67.68 | -25.86 | - |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 63.949.748 | 25.2 | 0 | -25.2 | 48.349.748 | 75.61 | 37.505.000 | 58.65 | -16.96 | - |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dafrizal, S.Pd | 63.949.748 | 75.61 | 0 | -75.61 | 48.349.748 | 75.61 | 37.505.000 | 58.65 | -16.96 | - |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Dafrizal, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dafrizal, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | 3.217.021.800 | 98.01 | 0 | -98.01 | 3.089.385.125 | 96.03 | 2.282.522.599 | 70.95 | -25.08 | - |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dafrizal, S.Pd | 3.208.156.213 | 96.02 | 0 | -96.02 | 3.080.519.538 | 96.02 | 2.274.902.599 | 70.91 | -25.11 | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Dafrizal, S.Pd | 8.865.587 | 100 | 0 | -100 | 8.865.587 | 100 | 7.620.000 | 85.95 | -14.05 | - |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | 9.209.131 | 100 | 0 | -100 | 9.209.131 | 100 | 5.740.000 | 62.33 | -37.67 | - |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Dafrizal, S.Pd | 9.209.131 | 100 | 0 | -100 | 9.209.131 | 100 | 5.740.000 | 62.33 | -37.67 | - |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Dafrizal, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 165.720.016 | 99.68 | 0 | -99.68 | 164.032.090 | 98.98 | 80.771.654 | 48.74 | -50.24 | - |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Dafrizal, S.Pd | 57.594.580 | 100 | 0 | -100 | 57.594.580 | 100 | 27.622.350 | 47.96 | -52.04 | - |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Dafrizal, S.Pd | 1.497.537 | 100 | 0 | -100 | 1.497.537 | 100 | 937.000 | 62.57 | -37.43 | - |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Dafrizal, S.Pd | 18.904.515 | 100 | 0 | -100 | 18.904.515 | 100 | 16.628.000 | 87.96 | -12.04 | - |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Dafrizal, S.Pd | 10.521.800 | 100 | 0 | -100 | 10.521.800 | 100 | 4.975.000 | 47.28 | -52.72 | - |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | Dafrizal, S.Pd | 1.100.000 | 100 | 0 | -100 | 1.100.000 | 100 | 390.000 | 35.45 | -64.55 | - |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dafrizal, S.Pd | 75.049.320 | 97.75 | 0 | -97.75 | 73.361.394 | 97.75 | 29.519.304 | 39.33 | -58.42 | - |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dafrizal, S.Pd | 1.052.264 | 100 | 0 | -100 | 1.052.264 | 100 | 700.000 | 66.52 | -33.48 | - |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Dafrizal, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 401.968.422 | 82.66 | 0 | -82.66 | 302.936.070 | 75.36 | 245.487.843 | 61.07 | -14.29 | - |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Dafrizal, S.Pd | 500.000 | 100 | 0 | -100 | 500.000 | 100 | 500.000 | 100 | 0 | - |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Dafrizal, S.Pd | 108.900.000 | 71.07 | 0 | -71.07 | 77.400.000 | 71.07 | 58.068.785 | 53.32 | -17.75 | - |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Dafrizal, S.Pd | 292.568.422 | 76.92 | 0 | -76.92 | 225.036.070 | 76.92 | 186.919.058 | 63.89 | -13.03 | - |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 197.906.000 | 90.23 | 0 | -90.23 | 180.006.000 | 90.96 | 92.922.114 | 46.95 | -44.01 | - |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Dafrizal, S.Pd | 91.259.600 | 80.94 | 0 | -80.94 | 73.869.600 | 80.94 | 72.255.614 | 79.18 | -1.76 | - |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Dafrizal, S.Pd | 106.646.400 | 99.52 | 0 | -99.52 | 106.136.400 | 99.52 | 20.666.500 | 19.38 | -80.14 | - |
| PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | - | 85.047.822 | 50 | 0 | -50 | 85.047.822 | 100 | 57.117.600 | 67.16 | -32.84 | - |
| Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | - | 85.047.822 | 100 | 0 | -100 | 85.047.822 | 100 | 57.117.600 | 67.16 | -32.84 | - |
| Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | Dafrizal, S.Pd | 32.500.000 | 100 | 0 | -100 | 32.500.000 | 100 | 23.491.000 | 72.28 | -27.72 | - |
| Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | Dafrizal, S.Pd | 52.547.822 | 100 | 0 | -100 | 52.547.822 | 100 | 33.626.600 | 63.99 | -36.01 | - |
| Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TOTAL | 4.729.202.832 | 3.153.718.908 | |||||||||
Jl. Raya Padang - Solok No.KM.20, Arosuka, Kec. Gn. Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat 27317