Target sampai dengan Bulan Ini
| Fisik | 96.23 % |
| Keuangan | Rp. 5.804.111.258 / 96.27 % |
Realisasi sampai dengan Hari Ini
| Fisik | 0.00 % |
| Keuangan | Rp. 0 / 0 % |
| Deviasi Fisik / Keuangan | -96.23 % / -96.27 % |
Sampai Dengan 15 September 2026
| Program / Kegiatan / Sub kegiatan | PPTK Kegiatan | PAGU | FISIK | KEUANGAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARGET | REALISASI | DEVIASI | TARGET | REALISASI | DEVIASI | ||||||
| Rp | % | Rp | % | % | - | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | 5.093.324.703 | 88.68 | 0 | -88.68 | 4.868.167.753 | 95.58 | 0 | 0 | -95.58 | - |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 76.587.838 | 77.15 | 0 | -77.15 | 59.085.838 | 77.15 | 0 | 0 | -77.15 | - |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | 76.587.838 | 77.15 | 0 | -77.15 | 59.085.838 | 77.15 | 0 | 0 | -77.15 | - |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | 3.444.596.440 | 100 | 0 | -100 | 3.444.596.440 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - | 3.438.886.602 | 100 | 0 | -100 | 3.438.886.602 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | - | 5.709.838 | 100 | 0 | -100 | 5.709.838 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 506.719.573 | 100 | 0 | -100 | 506.719.573 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - | 5.528.382 | 100 | 0 | -100 | 5.528.382 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | 295.466.500 | 100 | 0 | -100 | 295.466.500 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - | 12.718.092 | 100 | 0 | -100 | 12.718.092 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - | 80.748.723 | 100 | 0 | -100 | 80.748.723 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - | 18.120.364 | 100 | 0 | -100 | 18.120.364 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | 94.137.512 | 100 | 0 | -100 | 94.137.512 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 894.670.352 | 84.34 | 0 | -84.34 | 687.015.402 | 76.79 | 0 | 0 | -76.79 | - |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | 3.075.000 | 100 | 0 | -100 | 3.075.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - | 137.239.800 | 76.51 | 0 | -76.51 | 106.869.850 | 77.87 | 0 | 0 | -77.87 | - |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - | 754.355.552 | 76.5 | 0 | -76.5 | 577.070.552 | 76.5 | 0 | 0 | -76.5 | - |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 170.750.500 | 66.67 | 0 | -66.67 | 170.750.500 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - | 150.300.500 | 100 | 0 | -100 | 150.300.500 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - | 20.450.000 | 100 | 0 | -100 | 20.450.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | - | 774.957.880 | 100 | 0 | -100 | 774.957.880 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pelayanan Pendaftaran Penduduk | - | 774.957.880 | 100 | 0 | -100 | 774.957.880 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | - | 774.957.880 | 100 | 0 | -100 | 774.957.880 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| PROGRAM PENCATATAN SIPIL | - | 81.457.692 | 100 | 0 | -100 | 81.457.692 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pelayanan Pencatatan Sipil | - | 81.457.692 | 100 | 0 | -100 | 81.457.692 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | - | 81.457.692 | 100 | 0 | -100 | 81.457.692 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | - | 68.761.532 | 100 | 0 | -100 | 68.761.532 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | - | 40.989.007 | 100 | 0 | -100 | 40.989.007 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | - | 40.989.007 | 100 | 0 | -100 | 40.989.007 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | - | 27.772.525 | 100 | 0 | -100 | 27.772.525 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | - | 27.772.525 | 100 | 0 | -100 | 27.772.525 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | - | 10.766.401 | 100 | 0 | -100 | 10.766.401 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyusunan Profil Kependudukan | - | 10.766.401 | 100 | 0 | -100 | 10.766.401 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota | - | 10.766.401 | 100 | 0 | -100 | 10.766.401 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| TOTAL | 5.804.111.258 | 0 | |||||||||
Jl. Raya Padang - Solok No.KM.20, Arosuka, Kec. Gn. Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat 27317