Login
Detail Kegiatan OPD - Simbangda Based Evidence
Laporan Realisasi Fisik & Keuangan per OPD
Home > Detail Realisasi Belanja Opd > Detail Kegiatan

Total Pagu Anggaran 2026

Rp. 10.995.906.346
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

Target sampai dengan Bulan Ini

Fisik98.78 %
KeuanganRp. 10.865.885.894 / 98.82 %

Belanja OPD

Realisasi Keseluruhan

Rp. 0
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

Realisasi sampai dengan Hari Ini

Fisik0.00 %
KeuanganRp. 0 / 0 %
Deviasi Fisik / Keuangan-98.78 % / -98.82 %

Laporan Realisasi Fisik & Keuangan Tahun 2026
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

Sampai Dengan 15 September 2026

Program / Kegiatan / Sub kegiatan PPTK Kegiatan PAGU FISIK KEUANGAN
TARGET REALISASI DEVIASI TARGET REALISASI DEVIASI
Rp% Rp% %-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 4.053.633.648 59.03 0 -59.03 3.928.705.196 96.92 0 0 -96.92 -
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 20.646.000 50 0 -50 20.646.000 100 0 0 -100 -
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 19.226.000 100 0 -100 19.226.000 100 0 0 -100 -
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD - 1.420.000 100 0 -100 1.420.000 100 0 0 -100 -
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 3.049.626.719 49.73 0 -49.73 3.032.952.017 99.45 0 0 -99.45 -
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - 3.049.626.719 99.45 0 -99.45 3.032.952.017 99.45 0 0 -99.45 -
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Administrasi Umum Perangkat Daerah - 268.615.222 59.12 0 -59.12 263.615.222 98.14 0 0 -98.14 -
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 127.669.746 100 0 -100 127.669.746 100 0 0 -100 -
Penyediaan Bahan Logistik Kantor - 27.748.476 100 0 -100 27.748.476 100 0 0 -100 -
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - 113.197.000 95.58 0 -95.58 108.197.000 95.58 0 0 -95.58 -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 454.450.760 84.08 0 -84.08 351.887.010 77.43 0 0 -77.43 -
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 28.390.000 91.67 0 -91.67 26.025.000 91.67 0 0 -91.67 -
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - 426.060.760 76.48 0 -76.48 325.862.010 76.48 0 0 -76.48 -
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 260.294.947 99.79 0 -99.79 259.604.947 99.73 0 0 -99.73 -
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - 7.400.000 100 0 -100 7.400.000 100 0 0 -100 -
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - 142.365.041 100 0 -100 142.365.041 100 0 0 -100 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 110.529.906 99.38 0 -99.38 109.839.906 99.38 0 0 -99.38 -
PROGRAM PENATAAN DESA - 600.000.000 49.42 0 -49.42 593.050.000 98.84 0 0 -98.84 -
Penyelenggaraan Penataan Desa - 600.000.000 49.42 0 -49.42 593.050.000 98.84 0 0 -98.84 -
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa - 600.000.000 98.84 0 -98.84 593.050.000 98.84 0 0 -98.84 -
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA - 9.999.308 40.09 0 -40.09 8.017.308 80.18 0 0 -80.18 -
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa - 9.999.308 40.09 0 -40.09 8.017.308 80.18 0 0 -80.18 -
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota - 9.999.308 80.18 0 -80.18 8.017.308 80.18 0 0 -80.18 -
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA - 5.151.572.704 38.46 0 -38.46 5.151.572.704 100 0 0 -100 -
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa - 5.151.572.704 38.46 0 -38.46 5.151.572.704 100 0 0 -100 -
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa - 91.026.992 100 0 -100 91.026.992 100 0 0 -100 -
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa - 25.000.000 100 0 -100 25.000.000 100 0 0 -100 -
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa - 1.362.363.216 100 0 -100 1.362.363.216 100 0 0 -100 -
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa - 3.669.807.496 100 0 -100 3.669.807.496 100 0 0 -100 -
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa - 3.375.000 100 0 -100 3.375.000 100 0 0 -100 -
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT - 1.180.700.686 57.13 0 -57.13 1.184.540.686 100.33 0 0 -100.33 -
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota - 1.180.700.686 57.13 0 -57.13 1.184.540.686 100.33 0 0 -100.33 -
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat - 300.000.115 100 0 -100 300.000.115 100 0 0 -100 -
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat - 25.000.000 100 0 -100 25.000.000 100 0 0 -100 -
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa - 105.700.701 100 0 -100 109.989.701 104.06 0 0 -104.06 -
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga - 749.999.870 99.94 0 -99.94 749.550.870 99.94 0 0 -99.94 -
TOTAL 10.865.885.894 0
Back


Jl. Raya Padang - Solok No.KM.20, Arosuka, Kec. Gn. Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat 27317

Statistika User

Integrasi Dengan

Copyright © 2026
Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok