Target sampai dengan Bulan Ini
| Fisik | 0.00 % |
| Keuangan | Rp. 0 / 0 % |
Realisasi sampai dengan Hari Ini
| Fisik | 0.00 % |
| Keuangan | Rp. 0 / 0 % |
| Deviasi Fisik / Keuangan | 0 % / 0 % |
Sampai Dengan 15 September 2026
| Program / Kegiatan / Sub kegiatan | PPTK Kegiatan | PAGU | FISIK | KEUANGAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARGET | REALISASI | DEVIASI | TARGET | REALISASI | DEVIASI | ||||||
| Rp | % | Rp | % | % | - | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | 4.434.706.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 46.536.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | 23.243.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 23.292.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | 3.737.211.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - | 3.492.867.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | - | 244.343.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | 23.243.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | - | 23.243.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 268.231.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - | 2.972.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - | 24.995.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - | 11.514.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | 228.749.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 117.003.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - | 116.903.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 242.481.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - | 112.497.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - | 5.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - | 124.784.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | - | 1.071.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | 1.071.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | 1.071.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | - | 48.510.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | 48.510.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | - | 48.510.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | - | 4.542.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | 4.542.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | - | 4.542.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | - | 34.361.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | 34.361.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | - | 1.080.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | - | 33.281.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | - | 106.486.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | - | 106.486.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | - | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | - | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | - | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | - | 96.486.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | - | 384.892.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | - | 384.892.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | - | 384.892.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | - | 241.649.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | - | 124.737.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | - | 124.737.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | - | 116.912.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | - | 116.912.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | - | 48.954.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | - | 11.210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | - | 11.210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | - | 36.744.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | - | 36.744.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | - | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | - | 47.986.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | 47.986.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pameran Dagang Nasional | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pameran Dagang Lokal | - | 47.986.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | - | 59.239.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | - | 59.239.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | - | 57.239.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | - | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | - | 764.494.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | - | 764.494.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | - | 251.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | - | 512.994.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | - | 624.221.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | - | 624.221.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | - | 2.047.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | - | 72.178.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | - | 549.995.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | - | 1.481.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | - | 1.481.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission | - | 1.481.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | - | 4.030.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | - | 4.030.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | - | 4.030.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TOTAL | 0 | 0 | |||||||||
Jl. Raya Padang - Solok No.KM.20, Arosuka, Kec. Gn. Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat 27317