Target sampai dengan Bulan Ini
| Fisik | 63.72 % |
| Keuangan | Rp. 121.757.957.263 / 63.79 % |
Realisasi sampai dengan Hari Ini
| Fisik | 0.00 % |
| Keuangan | Rp. 0 / 0 % |
| Deviasi Fisik / Keuangan | -63.72 % / -63.79 % |
Sampai Dengan 15 September 2026
| Program / Kegiatan / Sub kegiatan | PPTK Kegiatan | PAGU | FISIK | KEUANGAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARGET | REALISASI | DEVIASI | TARGET | REALISASI | DEVIASI | ||||||
| Rp | % | Rp | % | % | - | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | 136.982.320.125 | 37.55 | 0 | -37.55 | 91.553.884.454 | 66.84 | 0 | 0 | -66.84 | - |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 101.391.629 | 100 | 0 | -100 | 101.391.629 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | 20.000.000 | 100 | 0 | -100 | 20.000.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | 45.041.629 | 100 | 0 | -100 | 45.041.629 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 36.350.000 | 100 | 0 | -100 | 36.350.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | 90.355.893.857 | 96.19 | 0 | -96.19 | 90.349.893.857 | 99.99 | 0 | 0 | -99.99 | - |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - | 90.101.470.933 | 100 | 0 | -100 | 90.101.470.933 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - | 52.502.924 | 88.57 | 0 | -88.57 | 46.502.924 | 88.57 | 0 | 0 | -88.57 | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | - | 201.920.000 | 100 | 0 | -100 | 201.920.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | 196.980.848 | 88 | 0 | -88 | 161.055.848 | 81.76 | 0 | 0 | -81.76 | - |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | - | 156.370.924 | 80.86 | 0 | -80.86 | 126.445.924 | 80.86 | 0 | 0 | -80.86 | - |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | - | 35.614.924 | 83.15 | 0 | -83.15 | 29.614.924 | 83.15 | 0 | 0 | -83.15 | - |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | - | 4.995.000 | 100 | 0 | -100 | 4.995.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 314.747.452 | 50 | 0 | -50 | 314.747.452 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - | 15.617.939 | 100 | 0 | -100 | 15.617.939 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - | 92.733.694 | 100 | 0 | -100 | 92.733.694 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | 206.395.819 | 100 | 0 | -100 | 206.395.819 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengadaan Mebel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 537.288.953 | 87.46 | 0 | -87.46 | 403.795.647 | 75.15 | 0 | 0 | -75.15 | - |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | 2.911.000 | 100 | 0 | -100 | 2.911.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - | 528.927.953 | 74.85 | 0 | -74.85 | 395.884.647 | 74.85 | 0 | 0 | -74.85 | - |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | 3.650.000 | 100 | 0 | -100 | 3.650.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - | 1.800.000 | 75 | 0 | -75 | 1.350.000 | 75 | 0 | 0 | -75 | - |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 223.000.021 | 50 | 0 | -50 | 223.000.021 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - | 183.000.000 | 100 | 0 | -100 | 183.000.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - | 30.000.000 | 100 | 0 | -100 | 30.000.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - | 10.000.021 | 100 | 0 | -100 | 10.000.021 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Peningkatan Pelayanan BLUD | - | 45.253.017.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD<br>[ - ] | - | 26.183.421.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD<br>[ - ] | - | 490.722.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD<br>[ - ] | - | 1.581.741.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD<br>[ - ] | - | 399.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD<br>[ - ] | - | 635.140.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD<br>[ - ] | - | 574.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD<br>[ - ] | - | 541.407.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD<br>[ - ] | - | 1.880.940.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD<br>[ - ] | - | 445.702.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD<br>[ - ] | - | 1.799.969.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD<br>[ - ] | - | 748.958.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD<br>[ - ] | - | 1.309.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD<br>[ - ] | - | 648.957.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD<br>[ - ] | - | 912.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD<br>[ - ] | - | 1.808.503.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD<br>[ - ] | - | 1.250.547.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD<br>[ - ] | - | 708.806.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD<br>[ - ] | - | 1.186.519.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD<br>[ - ] | - | 1.023.207.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD<br>[ - ] | - | 597.781.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD<br>[ - ] | - | 525.790.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | - | 50.612.879.265 | 3.66 | 0 | -3.66 | 27.682.703.428 | 54.69 | 0 | 0 | -54.69 | - |
| Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | 6.678.482.945 | 19.89 | 0 | -19.89 | 5.067.078.945 | 75.87 | 0 | 0 | -75.87 | - |
| Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengembangan Puskesmas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | - | 243.110.000 | 100 | 0 | -100 | 243.110.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pengembangan Rumah Sakit<br>[ - ] | - | 1.349.533.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | - | 4.654.577.499 | 100 | 0 | -100 | 4.654.577.499 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | - | 65.800.000 | 100 | 0 | -100 | 65.800.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) | - | 161.861.000 | 21.43 | 0 | -21.43 | 1.800.000 | 1.11 | 0 | 0 | -1.11 | - |
| Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)<br>[ - ] | - | 7.760.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)<br>[ - ] | - | 8.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)<br>[ - ] | - | 54.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | - | 133.441.446 | 76.28 | 0 | -76.28 | 101.791.446 | 76.28 | 0 | 0 | -76.28 | - |
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | 43.834.884.320 | 2.84 | 0 | -2.84 | 22.516.112.483 | 51.37 | 0 | 0 | -51.37 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | - | 123.978.142 | 8.33 | 0 | -8.33 | 1.518.750 | 1.23 | 0 | 0 | -1.23 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil<br>[ - ] | - | 18.225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil<br>[ - ] | - | 21.465.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil<br>[ - ] | - | 13.770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil<br>[ - ] | - | 14.985.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil<br>[ - ] | - | 14.175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil<br>[ - ] | - | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil<br>[ - ] | - | 32.625.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil<br>[ - ] | - | 19.230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil<br>[ - ] | - | 34.410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil<br>[ - ] | - | 14.472.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil<br>[ - ] | - | 29.565.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil<br>[ - ] | - | 26.655.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil<br>[ - ] | - | 18.408.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil<br>[ - ] | - | 18.225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil<br>[ - ] | - | 74.520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil<br>[ - ] | - | 19.035.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil<br>[ - ] | - | 12.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil<br>[ - ] | - | 14.169.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil<br>[ - ] | - | 33.615.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | - | 78.692.000 | 100 | 0 | -100 | 78.692.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | - | 469.816.000 | 100 | 0 | -100 | 469.816.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | - | 15.000.000 | 100 | 0 | -100 | 15.000.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita<br>[ - ] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | - | 23.715.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar<br>[ - ] | - | 4.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar<br>[ - ] | - | 46.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar<br>[ - ] | - | 3.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar<br>[ - ] | - | 6.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
