Target sampai dengan Bulan Ini
| Fisik | 95.08 % |
| Keuangan | Rp. 5.517.887.663 / 95.08 % |
Realisasi sampai dengan Hari Ini
| Fisik | 0.00 % |
| Keuangan | Rp. 0 / 0 % |
| Deviasi Fisik / Keuangan | -95.08 % / -95.08 % |
Sampai Dengan 15 September 2026
| Program / Kegiatan / Sub kegiatan | PPTK Kegiatan | PAGU | FISIK | KEUANGAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARGET | REALISASI | DEVIASI | TARGET | REALISASI | DEVIASI | ||||||
| Rp | % | Rp | % | % | - | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | 4.045.563.636 | 55.13 | 0 | -55.13 | 3.779.030.006 | 93.41 | 0 | 0 | -93.41 | - |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | 2.097.609.632 | 32.98 | 0 | -32.98 | 2.075.469.578 | 98.94 | 0 | 0 | -98.94 | - |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - | 2.097.609.632 | 98.94 | 0 | -98.94 | 2.075.469.578 | 98.94 | 0 | 0 | -98.94 | - |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 359.805.264 | 77.21 | 0 | -77.21 | 348.255.264 | 96.79 | 0 | 0 | -96.79 | - |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - | 1.235.227 | 100 | 0 | -100 | 1.235.227 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - | 82.703.053 | 86.03 | 0 | -86.03 | 71.153.053 | 86.03 | 0 | 0 | -86.03 | - |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - | 9.399.839 | 100 | 0 | -100 | 9.399.839 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | 266.467.145 | 100 | 0 | -100 | 266.467.145 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 1.022.638.590 | 84.08 | 0 | -84.08 | 789.795.014 | 77.23 | 0 | 0 | -77.23 | - |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | 5.256.250 | 100 | 0 | -100 | 5.256.250 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - | 56.660.000 | 75 | 0 | -75 | 42.494.994 | 75 | 0 | 0 | -75 | - |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - | 960.722.340 | 77.24 | 0 | -77.24 | 742.043.770 | 77.24 | 0 | 0 | -77.24 | - |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 565.510.150 | 66.67 | 0 | -66.67 | 565.510.150 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - | 332.753.871 | 100 | 0 | -100 | 332.753.871 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - | 232.756.279 | 100 | 0 | -100 | 232.756.279 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | - | 1.757.630.177 | 59.54 | 0 | -59.54 | 1.738.857.657 | 98.93 | 0 | 0 | -98.93 | - |
| Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | - | 903.051.621 | 99.89 | 0 | -99.89 | 902.091.621 | 99.89 | 0 | 0 | -99.89 | - |
| Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | - | 903.051.621 | 99.89 | 0 | -99.89 | 902.091.621 | 99.89 | 0 | 0 | -99.89 | - |
| Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | - | 808.772.556 | 97.8 | 0 | -97.8 | 790.960.036 | 97.8 | 0 | 0 | -97.8 | - |
| Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | - | 808.772.556 | 97.8 | 0 | -97.8 | 790.960.036 | 97.8 | 0 | 0 | -97.8 | - |
| Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | - | 45.806.000 | 50 | 0 | -50 | 45.806.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | - | 45.806.000 | 100 | 0 | -100 | 45.806.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| TOTAL | 5.517.887.663 | 0 | |||||||||
Jl. Raya Padang - Solok No.KM.20, Arosuka, Kec. Gn. Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat 27317