Target sampai dengan Bulan Ini
| Fisik | 92.11 % |
| Keuangan | Rp. 6.848.170.838 / 92.11 % |
Realisasi sampai dengan Hari Ini
| Fisik | 0.00 % |
| Keuangan | Rp. 0 / 0 % |
| Deviasi Fisik / Keuangan | -92.11 % / -92.11 % |
Sampai Dengan 15 September 2026
| Program / Kegiatan / Sub kegiatan | PPTK Kegiatan | PAGU | FISIK | KEUANGAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARGET | REALISASI | DEVIASI | TARGET | REALISASI | DEVIASI | ||||||
| Rp | % | Rp | % | % | - | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | 4.868.596.468 | 91.38 | 0 | -91.38 | 4.545.388.823 | 93.36 | 0 | 0 | -93.36 | - |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 1.687.987.448 | 88.98 | 0 | -88.98 | 1.408.005.674 | 83.41 | 0 | 0 | -83.41 | - |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | 5.720.178 | 100 | 0 | -100 | 5.720.178 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | 1.605.132.822 | 83.35 | 0 | -83.35 | 1.337.819.048 | 83.35 | 0 | 0 | -83.35 | - |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 77.134.448 | 83.58 | 0 | -83.58 | 64.466.448 | 83.58 | 0 | 0 | -83.58 | - |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | 2.743.261.649 | 98.94 | 0 | -98.94 | 2.714.068.649 | 98.94 | 0 | 0 | -98.94 | - |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - | 2.743.261.649 | 98.94 | 0 | -98.94 | 2.714.068.649 | 98.94 | 0 | 0 | -98.94 | - |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 235.370.413 | 96.92 | 0 | -96.92 | 228.370.597 | 97.03 | 0 | 0 | -97.03 | - |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - | 2.103.381 | 100 | 0 | -100 | 2.103.381 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | 35.289.654 | 100 | 0 | -100 | 35.289.654 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - | 35.498.556 | 85.92 | 0 | -85.92 | 30.498.740 | 85.92 | 0 | 0 | -85.92 | - |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - | 13.726.822 | 100 | 0 | -100 | 13.726.822 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | 148.752.000 | 98.66 | 0 | -98.66 | 146.752.000 | 98.66 | 0 | 0 | -98.66 | - |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 13.624.200 | 86.96 | 0 | -86.96 | 10.591.145 | 77.74 | 0 | 0 | -77.74 | - |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | 2.000.000 | 100 | 0 | -100 | 2.000.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - | 11.624.200 | 73.91 | 0 | -73.91 | 8.591.145 | 73.91 | 0 | 0 | -73.91 | - |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 188.352.758 | 81.82 | 0 | -81.82 | 184.352.758 | 97.88 | 0 | 0 | -97.88 | - |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - | 177.352.758 | 100 | 0 | -100 | 177.352.758 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - | 11.000.000 | 63.64 | 0 | -63.64 | 7.000.000 | 63.64 | 0 | 0 | -63.64 | - |
| PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | - | 50.000.000 | 33.33 | 0 | -33.33 | 50.000.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | - | 50.000.000 | 33.33 | 0 | -33.33 | 50.000.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota | - | 50.000.000 | 100 | 0 | -100 | 50.000.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | - | 199.994.705 | 100 | 0 | -100 | 199.994.705 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | - | 199.994.705 | 100 | 0 | -100 | 199.994.705 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | - | 199.994.705 | 100 | 0 | -100 | 199.994.705 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyimpanan sementara Limbah B3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | - | 50.000.038 | 48.52 | 0 | -48.52 | 48.519.969 | 97.04 | 0 | 0 | -97.04 | - |
| Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | 50.000.038 | 48.52 | 0 | -48.52 | 48.519.969 | 97.04 | 0 | 0 | -97.04 | - |
| Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | - | 50.000.038 | 97.04 | 0 | -97.04 | 48.519.969 | 97.04 | 0 | 0 | -97.04 | - |
| PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | - | 7.674.054 | 50 | 0 | -50 | 7.674.054 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | 7.674.054 | 50 | 0 | -50 | 7.674.054 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | - | 7.674.054 | 100 | 0 | -100 | 7.674.054 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | - | 2.258.593.287 | 75.43 | 0 | -75.43 | 1.996.593.287 | 88.4 | 0 | 0 | -88.4 | - |
| Pengelolaan Sampah | - | 2.258.593.287 | 75.43 | 0 | -75.43 | 1.996.593.287 | 88.4 | 0 | 0 | -88.4 | - |
| Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | - | 12.756.000 | 100 | 0 | -100 | 12.756.000 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | - | 115.301.163 | 91.33 | 0 | -91.33 | 105.301.163 | 91.33 | 0 | 0 | -91.33 | - |
| Penanganan sampah melalui pengangkutan | - | 1.779.155.224 | 85.84 | 0 | -85.84 | 1.527.155.224 | 85.84 | 0 | 0 | -85.84 | - |
| Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah | - | 351.380.900 | 100 | 0 | -100 | 351.380.900 | 100 | 0 | 0 | -100 | - |
| Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TOTAL | 6.848.170.838 | 0 | |||||||||
Jl. Raya Padang - Solok No.KM.20, Arosuka, Kec. Gn. Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat 27317