Target sampai dengan Bulan Ini
| Fisik | 0.00 % |
| Keuangan | Rp. 0 / 0 % |
Realisasi sampai dengan Hari Ini
| Fisik | 0.00 % |
| Keuangan | Rp. 0 / 0 % |
| Deviasi Fisik / Keuangan | 0 % / 0 % |
Sampai Dengan 15 September 2026
| Program / Kegiatan / Sub kegiatan | PPTK Kegiatan | PAGU | FISIK | KEUANGAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARGET | REALISASI | DEVIASI | TARGET | REALISASI | DEVIASI | ||||||
| Rp | % | Rp | % | % | - | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | 7.477.450.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 308.177.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | 308.177.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | 6.164.463.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - | 6.164.463.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 550.855.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - | 3.042.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | 125.900.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - | 79.291.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - | 36.645.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | 305.976.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 45.140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - | 42.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - | 2.040.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 408.813.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - | 128.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - | 279.913.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | - | 1.382.108.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyelenggaraan Pengawasan Internal | - | 1.163.057.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | - | 283.638.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | - | 91.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Reviu Laporan Kinerja | - | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Reviu Laporan Keuangan | - | 11.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengawasan Desa | - | 258.711.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Kerja Sama Pengawasan Internal | - | 407.606.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | - | 91.902.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | - | 219.051.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | - | 4.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | - | 215.001.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | - | 57.694.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pendampingan dan Asistensi | - | 57.694.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | - | 35.984.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | - | 21.710.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TOTAL | 0 | 0 | |||||||||
Jl. Raya Padang - Solok No.KM.20, Arosuka, Kec. Gn. Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat 27317