Login
Detail Kegiatan OPD - Simbangda Based Evidence
Laporan Realisasi Fisik & Keuangan per OPD
Home > Detail Realisasi Belanja Opd > Detail Kegiatan

Total Pagu Anggaran 2026

Rp. 1.959.124.239
Kecamatan X Koto Singkarak

Target sampai dengan Bulan Ini

Fisik0.00 %
KeuanganRp. 0 / 0 %

Belanja OPD

Realisasi Keseluruhan

Rp. 0
Kecamatan X Koto Singkarak

Realisasi sampai dengan Hari Ini

Fisik0.00 %
KeuanganRp. 0 / 0 %
Deviasi Fisik / Keuangan0 % / 0 %

Laporan Realisasi Fisik & Keuangan Tahun 2026
Kecamatan X Koto Singkarak

Sampai Dengan 15 September 2026

Program / Kegiatan / Sub kegiatan PPTK Kegiatan PAGU FISIK KEUANGAN
TARGET REALISASI DEVIASI TARGET REALISASI DEVIASI
Rp% Rp% %-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 1.766.952.816 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 35.459.821 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 30.755.290 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - 4.704.531 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 1.582.506.058 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - 1.527.762.058 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - 54.744.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Administrasi Umum Perangkat Daerah - 82.269.037 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 893.040 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Bahan Logistik Kantor - 27.384.256 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 12.001.741 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - 41.990.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 11.567.900 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 10.567.900 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 55.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - 55.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - 2.498.500 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - 2.498.500 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan - 2.498.500 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - 184.722.923 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 184.722.923 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa - 6.920.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - 177.802.923 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - 1.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - 1.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan - 1.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa - 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -
TOTAL 0 0
Back


Jl. Raya Padang - Solok No.KM.20, Arosuka, Kec. Gn. Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat 27317

Statistika User

Integrasi Dengan

Copyright © 2026
Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok